<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Usar Processing en Java</title>
	<atom:link href="http://www.sebastianoliva.com/2010/03/usar-processing-en-java/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sebastianoliva.com/2010/03/usar-processing-en-java/</link>
	<description>mi Blag Personal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 14:11:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: Turriano</title>
		<link>http://www.sebastianoliva.com/2010/03/usar-processing-en-java/comment-page-1/#comment-423</link>
		<dc:creator>Turriano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 14:11:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastianoliva.com/?p=53#comment-423</guid>
		<description>Yo me he namorado perdidamente de este lenguaje.
He intentado un montón de veces meterme con Java y que si el jdk, que si el javac, que si...
Me hacía un lio terrible y al final lo dejaba aburrido.
Ahora voy haciendo ya programillas cortos y eso que llevo una semana con él.
Sólo echo en falta una cosa y es poder poner botones, cajas de texto, etc.
Es decir, una interfaz gráfica en condiciones.

Me gustaría que alguien me enseñe a que un usuario pueda meter datos y hacer que el programa le procese ese dato.

Con el código me voy apañando, pero echo eso de menos.

¿Alguien me podría decir como poner una caja de texto para meter un dato, pulsar un botón y que salga un resultado en otra caja de texto?.

Os estaría mu agradecido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo me he namorado perdidamente de este lenguaje.<br />
He intentado un montón de veces meterme con Java y que si el jdk, que si el javac, que si&#8230;<br />
Me hacía un lio terrible y al final lo dejaba aburrido.<br />
Ahora voy haciendo ya programillas cortos y eso que llevo una semana con él.<br />
Sólo echo en falta una cosa y es poder poner botones, cajas de texto, etc.<br />
Es decir, una interfaz gráfica en condiciones.</p>
<p>Me gustaría que alguien me enseñe a que un usuario pueda meter datos y hacer que el programa le procese ese dato.</p>
<p>Con el código me voy apañando, pero echo eso de menos.</p>
<p>¿Alguien me podría decir como poner una caja de texto para meter un dato, pulsar un botón y que salga un resultado en otra caja de texto?.</p>
<p>Os estaría mu agradecido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tian</title>
		<link>http://www.sebastianoliva.com/2010/03/usar-processing-en-java/comment-page-1/#comment-298</link>
		<dc:creator>tian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 21:51:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastianoliva.com/?p=53#comment-298</guid>
		<description>Hola,
Depende de el sistema operativo que estes usando, en Mac, la opcion
mas facil es usar la libreria de video ya integrada de la cual hay
info en la documentacion oficial. Si estas en Linux o Windows, puede
serte mas util usar gsVideo, una libreria que utiliza GStreamer, asi
que soporta muchos formatos y opciones.

Si deseas mas info, no tengas pena en contactarme a mi correo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,<br />
Depende de el sistema operativo que estes usando, en Mac, la opcion<br />
mas facil es usar la libreria de video ya integrada de la cual hay<br />
info en la documentacion oficial. Si estas en Linux o Windows, puede<br />
serte mas util usar gsVideo, una libreria que utiliza GStreamer, asi<br />
que soporta muchos formatos y opciones.</p>
<p>Si deseas mas info, no tengas pena en contactarme a mi correo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: milka</title>
		<link>http://www.sebastianoliva.com/2010/03/usar-processing-en-java/comment-page-1/#comment-297</link>
		<dc:creator>milka</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 15:10:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastianoliva.com/?p=53#comment-297</guid>
		<description>holaa,, tengo una duda para un trabajo de mi facultad.. tengo que añadir videos en una corrdenada especifica y no se como hacerlo.. AYUDAAA!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>holaa,, tengo una duda para un trabajo de mi facultad.. tengo que añadir videos en una corrdenada especifica y no se como hacerlo.. AYUDAAA!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tian</title>
		<link>http://www.sebastianoliva.com/2010/03/usar-processing-en-java/comment-page-1/#comment-171</link>
		<dc:creator>tian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 22:53:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastianoliva.com/?p=53#comment-171</guid>
		<description>La serie de libros para dummies, es muy buena, incluye practicamente todo lo necesario para comenzar a programar en java.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La serie de libros para dummies, es muy buena, incluye practicamente todo lo necesario para comenzar a programar en java.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adrianmb</title>
		<link>http://www.sebastianoliva.com/2010/03/usar-processing-en-java/comment-page-1/#comment-154</link>
		<dc:creator>Adrianmb</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 03:49:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastianoliva.com/?p=53#comment-154</guid>
		<description>Muy buena explicación :), llevo ya algun tiempo desarrollando en processing, pero ya estoy muy limitado con el por que lo que estoy dando el salto a java, estoy usando el IDE Netbeans, algun libro que recomiendes para aprender este lenguaje??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena explicación <img src='http://www.sebastianoliva.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> , llevo ya algun tiempo desarrollando en processing, pero ya estoy muy limitado con el por que lo que estoy dando el salto a java, estoy usando el IDE Netbeans, algun libro que recomiendes para aprender este lenguaje??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tian</title>
		<link>http://www.sebastianoliva.com/2010/03/usar-processing-en-java/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>tian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 03:43:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastianoliva.com/?p=53#comment-53</guid>
		<description>Si, puedes usar tanto el método para exportar nativo de Processing en File &gt; Export que genera un Applet y el HTML correspondiente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, puedes usar tanto el método para exportar nativo de Processing en File > Export que genera un Applet y el HTML correspondiente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sergio Mancera</title>
		<link>http://www.sebastianoliva.com/2010/03/usar-processing-en-java/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>Sergio Mancera</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 03:28:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastianoliva.com/?p=53#comment-52</guid>
		<description>Hola!
Muchas gracias, esta muy bien explicado!
¿Tengo una duda, es posible usar Processing como un applet para una aplicación web?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!<br />
Muchas gracias, esta muy bien explicado!<br />
¿Tengo una duda, es posible usar Processing como un applet para una aplicación web?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

