<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sebastian Oliva &#187; python</title>
	<atom:link href="http://www.sebastianoliva.com/tag/python/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sebastianoliva.com</link>
	<description>mi Blag Personal</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Sep 2011 04:02:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Rediseño de Shoebot.net</title>
		<link>http://www.sebastianoliva.com/2011/04/rediseno-de-shoebot-net/</link>
		<comments>http://www.sebastianoliva.com/2011/04/rediseno-de-shoebot-net/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 13:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codigo]]></category>
		<category><![CDATA[Geekencias]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[shoebot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastianoliva.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Ya esta funcionando el rediseño de shoebot.net, diseñado por mi. Todavia esta incompleto, asi que espero Criticas y Comentarios!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya esta funcionando el rediseño de <a href="http://shoebot.net/">shoebot.net</a>, diseñado por mi. Todavia esta incompleto, asi que espero Criticas y Comentarios!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebastianoliva.com/2011/04/rediseno-de-shoebot-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Freedom Day 2010</title>
		<link>http://www.sebastianoliva.com/2010/09/software-freedom-day-2010/</link>
		<comments>http://www.sebastianoliva.com/2010/09/software-freedom-day-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 05:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codigo]]></category>
		<category><![CDATA[Geekencias]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[nodebox]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[shoebot]]></category>
		<category><![CDATA[slgt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastianoliva.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Hola, este Software Freedom Day 2010 di un mini-taller acerca de Arte Generativa con Software Libre. En esta presenté fundamentos basicos en Shoebot y Processing PresentacionSFD2010 Y los demos de la presentación en gitorious Gracias especiales a los Organizadores, a los compañeros de lugama y a Jossemar Cordero por su ayuda en la instalacion de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, este <a href="wiki.softwarefreedomday.org/2010/NorthAmerica/Guatemala/Ciudad de Guatemala/sfd2010GT">Software Freedom Day 2010</a> di un mini-taller acerca de<em> Arte Generativa con Software Libre</em>.<br />
En esta presenté fundamentos basicos en Shoebot y Processing</p>
<div class="aligncenter" style="text-align: center;"><a href="http://www.sebastianoliva.com/wp-content/uploads/2010/09/PresentacionSFD2010.pdf"><br />
<img title="NuvolaPDFIcon" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Nuvola_mimetypes_pdf.png" alt="Nuvola PDF Icon (LGPL)" width="128" height="128" /><br />
PresentacionSFD2010</a></div>
<p><a href="http://gitorious.org/artegen-demos/artegen-demos">Y los demos de la presentación en gitorious</a></p>
<p>Gracias especiales a los Organizadores, a los compañeros de <a href="http://www.lugama.org/">lugama</a> y a <a href="http://2jcrthinkssays.blogspot.com/">Jossemar Cordero</a> por su ayuda en la instalacion de las imagenes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebastianoliva.com/2010/09/software-freedom-day-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualizaciones sencillas con Last.fm</title>
		<link>http://www.sebastianoliva.com/2010/04/visualizaciones-sencillas-con-last-fm/</link>
		<comments>http://www.sebastianoliva.com/2010/04/visualizaciones-sencillas-con-last-fm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 06:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codigo]]></category>
		<category><![CDATA[Geekencias]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[graphics]]></category>
		<category><![CDATA[nodebox]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[shoebot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastianoliva.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Un pequeño experimento con Nodebox/Shoebot, y excusa para usar Last.fm API, beat.py es una sencilla visualización de datos de last.fm Sirve como una demo sencilla de instrucciones y una aplicación de pylast El código esta disponible en http://github.com/tian2992/botboxvis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un pequeño experimento con <a href="http://nodebox.net/">Nodebox</a>/<a href="http://shoebot.net/">Shoebot</a>, y excusa para usar <a href="http://www.last.fm/api">Last.fm API</a>, beat.py es una sencilla visualización de datos de last.fm</p>
<p><a href="http://www.sebastianoliva.com/wp-content/uploads/2010/04/beat2.png"><img src="http://www.sebastianoliva.com/wp-content/uploads/2010/04/beat2.png" alt="" title="BeatlesRainbow" width="50%" class="aligncenter size-medium wp-image-63" /></a></p>
<p>Sirve como una demo sencilla de instrucciones y una aplicación de <a href="http://code.google.com/p/pylast/">pylast</a><br />
El código esta disponible en <a href="http://github.com/tian2992/botboxvis">http://github.com/tian2992/botboxvis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebastianoliva.com/2010/04/visualizaciones-sencillas-con-last-fm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Me encanta Nodebox</title>
		<link>http://www.sebastianoliva.com/2010/01/me-encanta-nodebox/</link>
		<comments>http://www.sebastianoliva.com/2010/01/me-encanta-nodebox/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 03:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codigo]]></category>
		<category><![CDATA[Geekencias]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[graphics]]></category>
		<category><![CDATA[nodebox]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[quartz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastianoliva.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Me encanta Nodebox, Mesclar Python y Quartz es sin duda el matrimonio entre el poder y el estilo. Una de mis partes favoritas de usarlo es la calidad del renderizado, simplemente bellisimo. En pocas horas, luego de varios meses de ausencia, volvi a mi nivel previo. La facilidad de uso es simplemente impresionante, especialmente por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me encanta Nodebox, Mesclar Python y Quartz es sin duda el matrimonio entre el poder y el estilo. Una de mis partes favoritas de usarlo es la calidad del renderizado, simplemente bellisimo.<br />
<span id="more-50"></span><br />
<a href="http://www.sebastianoliva.com/wp-content/uploads/2010/01/beatles.png"><img src="http://www.sebastianoliva.com/wp-content/uploads/2010/01/beatles.png" alt="Beatles Similar Artists Graph" title="beatles" width="500" height="500" class="alignnone size-full wp-image-43" /></a></p>
<p>En pocas horas, luego de varios meses de ausencia, volvi a mi nivel previo. La facilidad de uso es simplemente impresionante, especialmente por ser Python.</p>
<p><a href="http://www.sebastianoliva.com/wp-content/uploads/2010/01/blagamond.png"><img src="http://www.sebastianoliva.com/wp-content/uploads/2010/01/blagamond.png" alt="Garamond" title="GaramondPro" width="500" height="375" class="alignnone size-full wp-image-46" /></a></p>
<p>La unica dificultad que enfrenté fue cargar las librerias, ya que Nodebox usa un entorno de Python restringido; luego de unas horas encontre una muy simple solución:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="bash" style="font-family:monospace;"><span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">mkdir</span> <span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>Applications<span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>NodeBox<span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>NodeBox.app<span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>Contents<span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>Resources<span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>Python
<span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">ln</span> <span style="color: #660033;">-s</span> <span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>Library<span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>Python<span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span><span style="color: #000000;">2.5</span><span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>site-packages <span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>Applications<span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>NodeBox<span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>NodeBox.app<span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>Contents<span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>Resources<span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>Python</pre></div></div>

<p>Luego de esto, todas las librerias funcionaron a la perfección.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebastianoliva.com/2010/01/me-encanta-nodebox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

